Der mathematische Rückblick auf die Ergebnisse des 33. Spieltages
An dieser Stelle erfolgt ein Abgleich der prognostizierten Torerwartungen mit der Realität, sowie der Abgleich der erwarteten Festlegung mit der eingetroffenen.
Torerwartung | ||||||||
Heim | Auswärts | Summe | Abweichung | |||||
Hoffenheim | Nürnberg | 1.28 | 0.89 | 2.17 | 2 | 3 | 0.72 | 2.11 |
Kaiserslautern | Dortmund | 0.46 | 2.16 | 2.62 | 2 | 5 | 1.54 | 2.84 |
Leverkusen | Hannover | 1.74 | 1.06 | 2.80 | 1 | 0 | -0.74 | -1.06 |
Schalke 04 | Hertha | 2.58 | 0.96 | 3.54 | 4 | 0 | 1.42 | -0.96 |
FC Bayern | Stuttgart | 2.51 | 0.91 | 3.42 | 2 | 0 | -0.51 | -0.91 |
Freiburg | FC Köln | 1.73 | 1.23 | 2.96 | 4 | 1 | 2.27 | -0.23 |
Gladbach | Augsburg | 1.61 | 0.74 | 2.36 | 0 | 0 | -1.61 | -0.74 |
HSV | Mainz | 1.43 | 1.34 | 2.77 | 0 | 0 | -1.43 | -1.34 |
Wolfsburg | Werder | 1.81 | 1.29 | 3.10 | 3 | 1 | 1.19 | -0.29 |
15.15 | 10.59 | 25.74 | 18 | 10 | 2.85 | -0.59 | ||
Erwartete Torsumme | Erwarteter Toreschnitt | Erzielter Toreschnitt | ||||||
25.74 | 2.86 | 3.11 | ||||||
ø erwartete Torabweichung | 1.87 | ø Torabweichung | 2.43 |
Dieses Mal gab es doch mehr Tore als erwartet, was denn wieder dem Effekt entsprechen würde – der vom Markt im Übrigen mit vorgegeben wird – dass am Ende der Saison nicht mehr von allen Mannschaften übertrieben penibel verteidigt wird. Allerdings ist das Überbieten um 2.26 Tore so weit im Rahmen, dass man es auch beliebigen anderen Zufälligkeiten zuschreiben kann. Jedoch wäre Kaiserslautern gegen Dortmund — ein Spiel, indem die Positionen beider Teams fixiert sind – ein typisches Beispiel dafür. Es war ja auch das einzige Spiel, indem es um gar nichts ging.
Auch die erwartete Torabweichung ist weit übertroffen, was zum Teil an derartigen Ergebnissen liegt. Die Heimteams dominierten (mehr als erwartet) was auch zum Teil an dem angekündigten Effekt liegt: man möchte beim Heimpublikum in möglichst guter Erinnerung für die kommende Saison bleiben.
Die Festlegung erwartet/ eingetroffen
Die Festlegung erwartet | ||||||
Paarung | 1 | X | 2 | |||
Hoffenheim | Nürnberg | 45.29% | 29.10% | 25.61% | 35.54% | |
Kaiserslautern | Dortmund | 6.55% | 16.62% | 76.83% | 62.23% | |
Leverkusen | Hannover | 53.14% | 24.07% | 22.79% | 39.23% | |
Schalke 04 | Hertha | 72.12% | 16.10% | 11.78% | 56.00% | |
FC Bayern | Stuttgart | 71.95% | 16.44% | 11.61% | 55.81% | |
Freiburg | FC Köln | 48.82% | 24.13% | 27.06% | 36.97% | |
Gladbach | Augsburg | 57.95% | 25.04% | 17.02% | 42.74% | |
HSV | Mainz | 38.83% | 26.14% | 35.03% | 34.18% | |
Wolfsburg | Werder | 49.43% | 23.44% | 27.13% | 37.29% | |
4.44 | 2.01 | 2.55 | 4.00 | |||
durchschnittlich erwartete Festlegung: | 44.44% |
Hier stets zur Erinnerung die Werte der Vorwoche. Es geht vor allem darum, dass die erwartete Festlegung hier noch einmal nachvollziehbar vorgerechnet wird.
Die Festlegung eingetroffen | ||||||
Paarung | 1 | X | 2 | Tendenz | ||
Hoffenheim | Nürnberg | 45.29% | 29.10% | 25.61% | 2 | 25.61% |
Kaiserslautern | Dortmund | 6.55% | 16.62% | 76.83% | 2 | 76.83% |
Leverkusen | Hannover | 53.14% | 24.07% | 22.79% | 1 | 53.14% |
Schalke 04 | Hertha | 72.12% | 16.10% | 11.78% | 1 | 72.12% |
FC Bayern | Stuttgart | 71.95% | 16.44% | 11.61% | 1 | 71.95% |
Freiburg | FC Köln | 48.82% | 24.13% | 27.06% | 1 | 48.82% |
Gladbach | Augsburg | 57.95% | 25.04% | 17.02% | 0 | 25.04% |
HSV | Mainz | 38.83% | 26.14% | 35.03% | 0 | 26.14% |
Wolfsburg | Werder | 49.43% | 23.44% | 27.13% | 1 | 49.43% |
5 | 2 | 2 | 4.49 | |||
durchschnittlich eingetroffene Festlegung: | 49.90% |
Die erwartete Festlegung deutlich übertroffen, so dass der angekündigte Favoritenspieltag (mit 44.44% erwartet) ein noch deutlicherer wurde. Alle Topfavoriten gewannen ihre Spiele – die mit über 70% eben, Bayern, Dortmund, Schalke –, weiterhin Leverkusen, Freiburg und Wolfsburg, wohingegen es nur drei Außenseiterereignisse gab, was insgesamt für dieses Ergebnis nachvollziehbar sorgt. Tendenzen daraus abzulesen wäre jedoch eigentlich purer Unsinn, zumal der Markt diese klaren Favoritenstellungen überhaupt nicht bestätigt hat. Er hatte ja viel mehr zu Wetten auf Schalke, Bayern, Dortmund, auch Leverkusen und Wolfsburg und Freiburg, aufgefordert, was dafür spricht, dass die so klaren Favoritenstellungen nicht anerkannt wurden. In diesem Fall hat sich der Computer klar gegen den Markt durchgesetzt, was sich ja auch in den virtuellen Wetten (nicht allen leider ausgewertet…) niederschlägt.