Der mathematische Rückblick auf die Ergebnisse des 31. Spieltages
An dieser Stelle erfolgt ein Abgleich der prognostizierten Torerwartungen mit der Realität, sowie der Abgleich der erwarteten Festlegung mit der eingetroffenen.
Torerwartung | ||||||||
Heim | Auswärts | Summe | Abweichung | |||||
Stuttgart | Werder | 2.15 | 1.23 | 3.38 | 4 | 1 | 1.85 | -0.23 |
Kaiserslautern | Nürnberg | 0.84 | 1.07 | 1.91 | 0 | 2 | -0.84 | 0.93 |
Schalke 04 | Dortmund | 1.16 | 1.45 | 2.61 | 1 | 2 | -0.16 | 0.55 |
Wolfsburg | Augsburg | 1.74 | 0.99 | 2.73 | 1 | 2 | -0.74 | 1.01 |
HSV | Hannover | 1.31 | 1.34 | 2.66 | 1 | 0 | -0.31 | -1.34 |
Leverkusen | Hertha | 2.06 | 0.99 | 3.05 | 3 | 3 | 0.94 | 2.01 |
FC Bayern | Mainz | 2.61 | 0.73 | 3.34 | 0 | 0 | -2.61 | -0.73 |
Gladbach | FC Köln | 2.10 | 0.87 | 2.96 | 3 | 0 | 0.90 | -0.87 |
Freiburg | Hoffenheim | 1.48 | 1.33 | 2.81 | 0 | 0 | -1.48 | -1.33 |
15.44 | 10.01 | 25.45 | 13 | 10 | -2.44 | -0.01 | ||
Erwartete Torsumme | Erwarteter Toreschnitt | Erzielter Toreschnitt | ||||||
25.45 | 2.83 | 2.56 | ||||||
ø erwartete Torabweichung | 1.85 | ø Torabweichung | 2.09 |
Das „over“ bei Stuttgart gegen Werder ist gekommen. Wohl kaum Zweifel an der Qualität der Wette. Auch das nicht unbedingt angeratene „under“ in Kaiserslautern ist eines geworden. Bei Bayern ist fraglich, ob, trotz der erwarteten 3.34 Tore überhaupt ein „over“ angezeigt gewesen wäre, da der Markt natürlich auch viele Tore erwartet. Falls es noch eine Wette gab, dann wäre es sicher das „over“ in Leverkusen gewesen – und auch dieses ist eingetroffen.
Ansonsten war die erwartete Torabweichung weit geringer als die eingtroffene. Dafür sind natürlich die Ausreißer verantwortlich, in diesem Falle vor allem die Bayern, die gar nicht trafen – und damit 2.61 Mal zu selten. Hertha hat 2.01 Tore zu viele erzielt, das sind bereits die größten Werte. Allerdings sieht man ja am erwarteten Wert pro Spiel von 1.85, dass es eigentlich pro Team nur eine Abweichung von 0.925 geben sollte. Nun ja, der Wert wird schon seit einigen Wochen nicht mehr erreicht, was jedenfalls für eine Lebhaftigkeit in der Bundesliga – und damit nicht unbedingt gegen die Qualität der Zahlen.
Die Festlegung erwartet/ eingetroffen
Die Festlegung erwartet | ||||||
Paarung | 1 | X | 2 | |||
Stuttgart | Werder | 58.23% | 20.51% | 21.26% | 42.64% | |
Kaiserslautern | Nürnberg | 28.02% | 31.47% | 40.50% | 34.16% | |
Schalke 04 | Dortmund | 30.18% | 26.08% | 43.74% | 35.04% | |
Wolfsburg | Augsburg | 54.99% | 23.68% | 21.34% | 40.39% | |
HSV | Hannover | 36.26% | 26.16% | 37.58% | 34.11% | |
Leverkusen | Hertha | 61.91% | 20.65% | 17.44% | 45.63% | |
FC Bayern | Mainz | 77.62% | 14.29% | 8.09% | 62.95% | |
Gladbach | FC Köln | 65.68% | 19.83% | 14.49% | 49.17% | |
Freiburg | Hoffenheim | 40.75% | 25.22% | 34.03% | 34.55% | |
4.54 | 2.08 | 2.38 | 3.79 | |||
durchschnittlich erwartete Festlegung: | 42.07% |
Hier stets zur Erinnerung die Werte der Vorwoche. Es geht vor allem darum, dass die erwartete Festlegung hier noch einmal nachvollziehbar vorgerechnet wird.
Die Festlegung eingetroffen | ||||||
Paarung | 1 | X | 2 | Tendenz | ||
Stuttgart | Werder | 58.23% | 20.51% | 21.26% | 1 | 58.23% |
Kaiserslautern | Nürnberg | 28.02% | 31.47% | 40.50% | 2 | 40.50% |
Schalke 04 | Dortmund | 30.18% | 26.08% | 43.74% | 2 | 43.74% |
Wolfsburg | Augsburg | 54.99% | 23.68% | 21.34% | 2 | 21.34% |
HSV | Hannover | 36.26% | 26.16% | 37.58% | 1 | 36.26% |
Leverkusen | Hertha | 61.91% | 20.65% | 17.44% | 0 | 20.65% |
FC Bayern | Mainz | 77.62% | 14.29% | 8.09% | 0 | 14.29% |
Gladbach | FC Köln | 65.68% | 19.83% | 14.49% | 1 | 65.68% |
Freiburg | Hoffenheim | 40.75% | 25.22% | 34.03% | 0 | 25.22% |
3 | 3 | 3 | 3.26 | |||
durchschnittlich eingetroffene Festlegung: | 36.21% |
Natürlich konnte die erwartete Festlegung nicht erreicht werden, da die Bayern ihr Spiel nicht gewonnen haben – und damit in mathematischem Sinne zumindest für „die große Überraschung“ sorgten. Aber auch der Augsburger Sieg in Wolfsburg, Herthas Remis in Leverkusen und das Remis in Freiburg waren Außenseiter Ereignisse, so dass diese insgesamt überwogen.