Anmerkung: hier die Ergebnisse der Simulation von 5000 Durchläufen. Die 233.33% Gesamtsumme erklären sich so: es gibt ZWEI Direktabsteiger, die am Ende jeweils zu 100% abgestiegen sind, das macht 200%. Die Mannschaft, die auf dem Relegationsplatz (16) landet, wird generell als 2 zu 1 Favorit gegen den Zweitligadrittplatzierten angesehen. Dies ergibt weitere 33.33%. Die praktisch sich ergebende Paarung wird sicher andere als die angenommenen Prozente haben, jedoch würde dies sowohl Komplexität erhöhen als auch Transparenz verringern.
Mannschaft | Direkter Abstieg (Platz 17 oder 18) | Abstieg per Relegation | Insgesamt | |
1 | 1.FC Kaiserslautern | 96.78% | 0.82% | 97.60% |
2 | Hertha BSC | 48.16% | 9.37% | 57.53% |
3 | 1.FC Köln | 40.22% | 9.62% | 49.84% |
4 | FC Augsburg | 6.50% | 5.75% | 12.25% |
5 | Hamburger SV | 4.12% | 3.81% | 7.93% |
6 | SC Freiburg | 2.94% | 1.89% | 4.83% |
7 | 1.FC Nürnberg | 1.10% | 1.69% | 2.79% |
8 | FSV Mainz 05 | 0.16% | 0.29% | 0.45% |
9 | TSG Hoffenheim | 0.02% | 0.09% | 0.11% |
200.00% | 33.33% | 233.33% |
Die Chancenveränderung in Bezug auf den Abstieg durch die Ergebnisse des 28. Spieltages
Mannschaft | Chancenveränderung | |
1 | FC Augsburg | 15.54% |
2 | SC Freiburg | 11.85% |
3 | Hamburger SV | 9.03% |
4 | FSV Mainz 05 | 2.11% |
5 | 1.FC Nürnberg | 0.23% |
6 | TSG Hoffenheim | 0.15% |
7 | VfL Wolfsburg | 0.01% |
16 | 1.FC Kaiserslautern | -2.66% |
17 | 1.FC Köln | -16.39% |
18 | Hertha BSC | -19.86% |
0.00% |